เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่นเพื่อดูเนื้อหาสำหรับที่ตั้งของคุณ
สหรัฐอเมริกา
13:10:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

n.r.
40 | Size code | |
B | Suffix | |
≈m | 0.45 kg | น้ำหนัก |
Main Dimensions & Performance Data
D | 40 mm | Diameter |
Tol D | H8 | Tolerance |
B | 87 mm | Width across flats |
L | 40 mm | Length |
H | 73.5 mm | Heigth |
Mounting dimensions
JB | 66 mm | Mounting Dimension |
Tol JB | ±0,15 | Tolerance |
A5 | 43.5 mm | Mounting Dimension |
B1 | 63 mm | Mounting Dimension |
H2 | 42 mm | Mounting Dimension |
Tol H2 | +0,1 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,1 | Lower tolerance |
H4 | 49.7 mm | Mounting Dimension |
H5 | 12.8 mm | Mounting Dimension |
T5 | 26 mm | Mounting Dimension |
H6 | 38 mm | Mounting Dimension |
G2 | M12 | Mounting thread below |
N1 | 10.5 mm | Mounting Dimension |
N3 | 20 mm | Mounting Dimension |
K5 | M10 | Sie thread fixing screws above 1 |
W | 6 mm | Width across Flat 2 |
เชิงอรรถ
1

2

ดาวน์โหลด: