เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่นเพื่อดูเนื้อหาสำหรับที่ตั้งของคุณ
สหรัฐอเมริกา
20:50:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GRA20-XL
Flanged housing unit
Housing units GRA, three/four-bolt flanged housing units, sheet steel, eccentric locking collar, P seals
แทนที่
GRA20
ข้อมูลผลิตภัณฑ์


Main Dimensions & Performance Data
d | 20 mm | Bore diameter |
H | 90.5 mm | Height flange |
H | 90.5 mm | Flange width |
U | 25.5 mm | Total height unit |
B1 | 31 mm | Locking collar total width |
Cur | 345 N | Fatigue load limit, radial |
Cr | 13,600 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 6,600 N | Basic static load rating, radial |
C0r G | 3,200 N | Load carrying capacity (housing) |
≈m | 0.32 kg | น้ำหนัก |
Mounting dimensions
J | 71.5 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 8.7 mm | Fixing square |
n | 3 | Number of screwing holes |
n | 4 | Number of screws |
Dimensions
A | 8 mm | Height housing |
S | 2 mm | Thickness of flange |
V | 55 mm | Shoulder diameter housing |
d3 | 37.5 mm | Outside diameter eccentric locking collar |
d3 | 33 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
Additional information
1 | Number of housings | |
1 | Number of housings 2 | |
FLAN47-MSB | Housing | |
FLAN47-MSA | Housing (Part 2) | |
EXZ | Fixing | |
GRAE20-XL-NPP-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
ดาวน์โหลด:
ตัวเลือกสินค้าปัจจุบันของคุณ
Material | Steel sheet |