เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่นเพื่อดูเนื้อหาสำหรับที่ตั้งของคุณ
สหรัฐอเมริกา
03:40:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
ข้อมูลผลิตภัณฑ์


Main Dimensions & Performance Data
d | 50 mm | Bore diameter |
H | 155.5 mm | Height flange |
H | 155.5 mm | Flange width |
U | 36.7 mm | Total height unit |
B1 | 43.8 mm | Locking collar total width |
Cur | 1,210 N | Fatigue load limit, radial |
Cr | 37,500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 23,200 N | Basic static load rating, radial |
C0r G | 8,600 N | Load carrying capacity (housing) |
≈m | 1.57 kg | น้ำหนัก |
Mounting dimensions
J | 127 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 13.5 mm | Fixing square |
n | 4 | Number of screwing holes |
n | 4 | Number of screws |
Dimensions
A | 11.1 mm | Height housing |
S | 4 mm | Thickness of flange |
V | 100 mm | Shoulder diameter housing |
d3 | 69 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
Additional information
2 | Number of housings | |
FLAN90-MSB-FA125 | Housing | |
FLAN90-MSB | Housing (Part 2) | |
EXZ | Fixing | |
GRAE50-XL-NPP-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
ดาวน์โหลด:
ตัวเลือกสินค้าปัจจุบันของคุณ
Material | Steel sheet |