เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่นเพื่อดูเนื้อหาสำหรับที่ตั้งของคุณ
สหรัฐอเมริกา
15:35:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
ข้อมูลผลิตภัณฑ์


Main Dimensions & Performance Data
d | M40X1,5 | Thread |
D | 58 mm | Outside diameter |
h | 14 mm | Height |
MA | 5 Nm | Mounting torque set screw |
FaB | 157,000 N | Breaking load, axial |
ML | 95 Nm | Breakawag |
MAL | 55 Nm | Mounting torque reference |
MM | 0.945 kg*cm2 | Mass moment of inertia |
≈m | 142.2 g | น้ำหนัก |
Dimensions
d1 | 52 mm | Plant diameter outside |
t | 2.5 mm | Hight retaining slot |
b | 6 mm | Width retaining slot |
c | 7 mm | Distance bore |
m | M6 | Threaded - threaded pin |
ดาวน์โหลด: